ホーム > 空室状況
空室状況
空室のご案内
現在の短期体験入居、入居状況については、下記をご覧ください。
ご質問・ご相談等は、施設までお問い合わせください。
044-738-1123
現在 1 室 3月上旬頃 ご案内可能です
| 入居者数(契約中含む) | 40 名 |
| 空き室情報 | 2 室 |
| 短期体験利用中 | 2 名 |
2011年度の入居状況
| 12月 | 入居0名 | 6月 | 入居1名 |
|---|---|---|---|
| 11月 | 入居2名 | 5月 | 入居1名 |
| 10月 | 入居0名 | 4月 | 入居0名 |
| 9月 | 入居1名 | 3月 | 入居1名 |
| 8月 | 入居1名 | 2月 | 入居0名 |
| 7月 | 入居1名 | 1月 | 入居5名 |
2012年度の入居状況
| 12月 | 入居 名 | 6月 | 入居 名 |
|---|---|---|---|
| 11月 | 入居 名 | 5月 | 入居 名 |
| 10月 | 入居 名 | 4月 | 入居 名 |
| 9月 | 入居 名 | 3月 | 入居 名 |
| 8月 | 入居 名 | 2月 | 入居 名 |
| 7月 | 入居 名 | 1月 | 入居2名 |
短期体験入居は、毎月定期的にご利用をいただいております。
| 101 | ご入居 | 201 | ご入居 | 301 | ご入居 | 401 | ご入居 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | ご入居 | 202 | ご入居 | 302 | ご入居 | 402 | ご入居 |
| 103 | ご入居 | 203 | ご入居 | 303 | ご入居 | 403 | ご入居 |
| 104 | ご入居 | 204 | ご入居 | 304 | ご入居 | 404 | ご入居 |
| 105 | ご入居 | 205 | ご入居 | 305 | ご入居 | 405 | ご入居 |
| 106 | ご入居 | 206 | ご入居 | 306 | ご入居 | 406 | ご入居 |
| 107 | ご入居 | 207 | ご入居 | 307 | ご入居 | 407 | ご入居 |
| 108 | ご入居 | 208 | ご入居 | 308 | ご入居 | 408 | ご入居 |
| 109 | ご入居 | 209 | ご入居 | 309 | ご入居 | 409 | ご入居 |
| 110 | ご入居 | 210 | ご入居 | 310 | ご入居 | 410 | ご入居 |
|
211 タイプS |
ご入居 | ||||||
|
212 タイプS |
ご入居 |














